Цены на алюминиевые двери по типам профилей
| Производитель/Система | Тип профиля | Цена за м² (руб.) | Ключевые характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Alumark | Холодный | 7 900 | Подходит для неотапливаемых помещений, защита от коррозии | |
| Alumark | Теплый | 19 473 – 28 900 | Теплоизоляция, энергосбережение, система S-70 | |
| Alutech | Холодный/Теплый | 6 400 | Улучшенная тепло- и звукоизоляция, экологичность | |
| AGS | Холодный/Теплый | 8 800 – 13 665 | Усиленный жесткий каркас, сверхпрочные петли | |
| NewTec | Холодный/Теплый | 10 100 | Итальянское качество, международные стандарты | |
| Provedal | Холодный | 3 500 – 4 631 | Серия Р400/C640, толщина профиля 60 мм | |
| СИАЛ | Холодный/Теплый | 9 000 – 12 000 | Серии КП40/КПТ60, хорошее соотношение цены и качества | |
| Schuco | Премиум | 6 400 – 58 700 | Взломоустойчивость, инновационный дизайн, гарантия 10 лет | |
| Reynaers | Премиум | 43 250 – 210 000 | Серии CW 50, MasterLine 8, высочайшее качество |
Стоимость типовых дверей “под ключ”
| Тип двери | Размер (мм) | Профиль | Стоимость (руб.) | Что входит | |
|---|---|---|---|---|---|
| Одностворчатая | 850×2200 | Alumark | 29 000 – 35 000 | Конструкция, монтаж | |
| Двухстворчатая | 1600×2200 | Alumark | 43 900 – 53 400 | Конструкция, монтаж | |
| Двухстворчатая с фрамугой | 1600×2200 | NewTec | 49 100 – 58 000 | Конструкция, монтаж, фрамуга | |
| Глухая алюминиевая | Стандартный | Разные | 30 300 | Без остекления | |
| Со стеклянной вставкой | Стандартный | Разные | 31 300 | Частичное остекление | |
| С полным остеклением | Стандартный | Разные | 31 500 | Панорамное остекление | |
| Маятниковая | Стандартный | Разные | 31 500 | Двустороннее открывание |






















