Цены на балконные блоки по типам профилей
| Тип профиля/Системы | Цена за м² (руб.) | Ключевые характеристики | |
|---|---|---|---|
| Rehau Blitz | от 3 800 | 3 камеры, 60 мм, теплоизоляция 0.70 м²·°C/Вт | |
| Rehau Delight | от 4 594 | 5 камер, 70 мм, +10% света, теплоизоляция 0.94 м²·°C/Вт | |
| Rehau Intelio | от 6 037 | 6 камер, 80 мм, максимальная энергоэффективность | |
| Rehau Geneo | от 10 750 | Инновационный материал RAU-FIPRO, высочайшая энергоэффективность | |
| KBE Engine | от 3 750 | 3 камеры, 60 мм, бюджетное решение | |
| VEKA Classic | от 6 440 | 3 камеры, 58 мм, хорошее соотношение цены и качества | |
| VEKA Softline | от 6 957 | 4 камеры, 70 мм, улучшенная теплоизоляция | |
| Provedal (алюминий) | от 2 201 | Холодное остекление, раздвижная система |
Стоимость типовых балконных блоков “под ключ”
| Тип балконного блока | Размер (мм) | Профиль | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|---|
| С прозрачной дверью | 2150×2150 | Rehau | от 28 000 | |
| С прозрачной дверью и перемычкой | 2150×2150 | Rehau | от 27 000 | |
| С сэндвич-панелью | 2150×2150 | Rehau | от 24 000 | |
| Стандартный блок | 2090×2300 | Rehau | от 33 270 | |
| Блок для хрущёвки | 1800×1500 | Ivaper 62 | от 19 000 | |
| Штульповый блок | 1500×2300 | Ivaper 62 | от 21 300 |






















